Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ceres |
Certificación: | ISO9001,GMP |
Número de modelo: | Ácido de la silicona del extracto de la cola de caballo de campo |
Cantidad de orden mínima: | 1KG |
Detalles de empaquetado: | Tambor, empaquetado al vacío, bolso del papel de aluminio |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 5000 kilogramos/kilogramos por mes |
Nombre de producto: | Ácido de la silicona del extracto de la cola de caballo de campo | Especificación: | 4:1, 5:1, 10:1, 20:1 |
---|---|---|---|
Método de prueba: | ULTRAVIOLETA | Aspecto: | Polvo de Brown |
Grado: | Comida/grado farmacéutico | Función: | astringencia y hemostasis, aliviando una tos |
COA: | Disponible | Muestra: | Disponible |
Vida útil: | 24 meses | ||
Resaltar: | Extracto de la cola de caballo de campo,Polvo herbario del extracto de 80 mallas |
¿Cuál es extracto de la cola de caballo de campo?
1. Puede ser aplicado en campo del producto de la salud.
2. Puede ser aplicado en campo farmacéutico.
ANÁLISIS |
ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS |
Aspecto | Polvo de la multa de Brown | Cumple |
Olor | Cumple | |
especificación | 10:1 | Cumple |
Análisis de tamiz | malla del paso 80 del 100% | Cumple |
Pérdida en la sequedad Residuo en la ignición |
el ≤5.0% el ≤5.0% |
Cumple Cumple |
De metales pesados | <10ppm> | Cumple |
Como | ≤1ppm | Cumple |
Solventes residuales | EP2000 | Cumple |
Pesticida residual | Negativo | Cumple |
Microbiología | ||
Cuenta de placa total | <1000cfu> | Cumple |
Levadura y molde | <100cfu> | Cumple |
Escherichia Coli | Negativo | Cumple |
Salmonelas | Negativo | Complie |