Lugar de origen: | Shaanxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ceres |
Certificación: | ISO9001,GMP,Kosher |
Número de modelo: | Polvo de Elubiol |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | $50/kg-$450/kg |
Detalles de empaquetado: | Tambor, empaquetado al vacío, bolso del papel de aluminio |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 10000 kilogramos/kilogramos por mes |
Nombre de producto: | Polvo de Elubiol | Aspecto: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
CAS No: | 67914-69-6 | Frecuencia intermedia: | C27H30Cl2N4O5 |
EINECS ningún: | 1806241-263-5 | Peso molecular: | 561,46 |
Especificación: | el 99% | Uso: | Materias primas farmacéuticas |
Nombre de la marca: | Ceres | Vida útil: | 24 meses |
COA: | Disponible | Muestra libre: | Disponible |
Resaltar: | Polvo del 99% Elubiol,67914-69-6 polvo de Elubiol,CAS 67914-69-6 |
Especificación
Artículo | Especificaciones | Resultados |
Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco |
Análisis | el 99% | 99,6% |
Pérdida en la sequedad | el ≤11.50% | 11,05% |
Creatinina | ≤50ppm | Conforma |
Dicyanamide | ≤20ppm | Conforma |
Cyanide | ≤1ppm | Conforma |
Metales pesados | ≤10 PPM | Conforma |
Como | ≤1ppm | Conforma |
Ventaja | ≤3 PPM | Conforma |
Mercury | ≤0.1 PPM | Conforma |
Cadmio | ≤1 PPM | Conforma |
Residuo en la ignición | ≤0,1% | 0,02% |
Sulfato | ≤0,03% | Conforma |
Cuenta de placa total | ≤10cfu/gm | Conforma |
Coliforme | Negativa | Conforma |
Escherichia Coli y salmonelas | Negativa | Conforma |
Levadura y molde | Negativa | Conforma |
Solución | Claro y descolorido | Conforma |
Impureza | el ≤1% | 0,11% |
Conclusión | Los resultados conforman con estándares de la empresa |