| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ceres |
| Certificación: | ISO9001,GMP,Kosher |
| Número de modelo: | Polvo de Melatonine |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
| Precio: | $100/kg-$430/kg |
| Detalles de empaquetado: | Tambor, empaquetado al vacío, bolso del papel de aluminio |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 kilogramos/kilogramos por mes |
| Nombre de producto: | Polvo de Melatonine | Aspecto: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Specificaion: | el 98% | Grado: | Grado de Comestic |
| CAS No: | 73-31-4 | Frecuencia intermedia: | C13H16N2O2 |
| MW: | 232,28 | Einecs no: | 200-797-7 |
| Tamaño de Partical: | Malla del paso 80 del 100% | Función: | Productos de la atención sanitaria |
| Vida útil: | 24 meses | COA: | Disponible |
| Resaltar: | Polvo del 99% Melatonine,73-31-4 polvo de Melatonine,Polvo de Melatonine de la pureza elevada |
||
Especificación
| Artículo | Especificaciones | Resultados |
| Aspecto | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Análisis | el 98% | 98,2% |
| Pérdida en la sequedad | el ≤11.50% | 11,25% |
| Creatinina | ≤50ppm | Conforma |
| Dicyanamide | ≤20ppm | Conforma |
| Cyanide | ≤1ppm | Conforma |
| Metales pesados | ≤10 PPM | Conforma |
| Como | ≤1ppm | Conforma |
| Ventaja | ≤3 PPM | Conforma |
| Mercury | ≤0.1 PPM | Conforma |
| Cadmio | ≤1 PPM | Conforma |
| Residuo en la ignición | ≤0,1% | 0,02% |
| Sulfato | ≤0,03% | Conforma |
| Cuenta de placa total | ≤10cfu/gm | Conforma |
| Coliforme | Negativa | Conforma |
| Escherichia Coli y salmonelas | Negativa | Conforma |
| Levadura y molde | Negativa | Conforma |
| Solución | Claro y descolorido | Conforma |
| Impureza | el ≤1% | 0,05% |
| Conclusión | Los resultados conforman con estándares de la empresa |
|